Scania KC genset 50HZ
| 50HZ | ||||||
| Genset Model | Engine power | Output power | Engine Model | Dimension(MM)L*W*H | ||
| KVA | KW | KVA | KW | |||
| KC-249 | 311.25 | 249 | 250 | 200 | DC09 072A 02-11 | 2730*1270*1795 |
| KC-294 | 367.5 | 294 | 300 | 240 | DC09 072A 02-13 | 2840*1270*1795 |
| KC-317 | 396.25 | 317 | 325 | 260 | DC09 072A 02-14 | 2840*1270*1795 |
| KC-356 | 445 | 356 | 375 | 300 | DC13 073A 02-21 | 3200*1270*1940 |
| KC-399 | 498.75 | 399 | 412.5 | 330 | DC12 59A 10-33A | 3200*1270*1940 |
| KC-438 | 547.5 | 438 | 450 | 360 | DC13 073A 02-23 | 3280*1270*1940 |
| KC-480 | 600 | 480 | 500 | 400 | DC13 073A 02-24 | 3265*1270*1940 |
| KC-481 | 601.25 | 481 | 500 | 400 | DC16 45A 10-30A | 3265*1270*1930 |
| KC-545 | 681.25 | 545 | 550 | 440 | DC16 44A 10-27A | 3265*1270*1940 |
| KC-554 | 692.5 | 554 | 550 | 440 | DC16 44A 10-27A | 3265*1270*1940 |



